Diretoria Executiva
Biênio 2023/2024
Cargo | Nome | Empresa |
---|---|---|
Presidente | Pedro Luiz Perdonatti | O Boticário |
1º Vice-Presidente | Carlos Martins da Conceição | Refrilav |
2º Vice-Presidente | Angelo Donizete Derique | Nenu’s Perfumaria |
Secretário Geral | Marcos Rogério Martins de Souza | Hobby Manya |
1 º Secretário | Robson Soares Barbizan | Fundição BB |
Tesoureiro Geral | Ednilson Donizete Fenerick | New Sign |
1º Tesoureiro | Alex octavio Colombino | Filé Automotivo |
Diretor Comercial | Aldemir Alves Rocha Junior | Comander Calçados |
Diretor Indústrial | Samuel Maria | Central Calçados |
Diretor de Patrimônio | Luiz Antonio Cassoli | Drogaria Sistema Vida |
Diretor de Comunicação | Elton Cesar Barroso | Pirapora/Jornal Tempo |
Diretoria do Conselho Consultivo
Cargo | Nome | Empresa |
---|---|---|
Presidente | Fabricio José Arioli | Cecom Informatica |
Vice-Presidente | Sergio Fernandes | Doce Mania |
1º Secretário | Mauricio Antonichelli | Antonichelli Centro Automotivo |
2º Secretário | Izildo Manoel Chiminelli | Status Som & Game |
Conselheiros
Nome | Empresa |
---|---|
Alessandra B. Iazeta Câmara | Doce & Festa |
Antonio Sergio Durigan | Durigan Caminhoes |
Eduardo Santos Chuman | Spiny |
Fábio Henrique Di Madeu | Avenida Supermercado |
Gilberto Kandi Matsushima | Auto Tex Bosch Car Service |
Marlon Pala | Info-Link |
Romerio de Jesus Ferreira | Casa das Vitaminas |
Silvia Regina Defini | Dona Dona |
Leandro Ricardo Terron | Ótica Santa Luzia |